 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | ขั้นต่ำ: | 1 | 
| ราคา: | 260 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 0.5*1m-4.8*12m | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 ปี | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 5-8 ปี | 
 
     
    | ขนาดบังโคลน | ปริมาณการบีบอัด (60%) | น้ำหนัก Noumenon (กก.) | น้ำหนักพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตป้องกัน (กก.) | 
|---|---|---|---|
| 500×1000 มม. | 64KN | 23 | 35 | 
| 600×1000 มม. | 74KN | 28 | 40 | 
| 700×1000 มม. | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000×1500 มม. | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000×2000 มม. | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200×2000 มม. | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350×2500 มม. | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500×2500 มม. | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500×3000 มม. | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700×3000 มม. | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000×3500 มม. | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000×4000 มม. | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500×4000 มม. | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500 มม. | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000×5000 มม. | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000 มม. | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300×4500 มม. | 1884KN | 2380 | 2617 | 
 
     
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | ขั้นต่ำ: | 1 | 
| ราคา: | 260 | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 0.5*1m-4.8*12m | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 ปี | 
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 5-8 ปี | 
 
     
    | ขนาดบังโคลน | ปริมาณการบีบอัด (60%) | น้ำหนัก Noumenon (กก.) | น้ำหนักพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตป้องกัน (กก.) | 
|---|---|---|---|
| 500×1000 มม. | 64KN | 23 | 35 | 
| 600×1000 มม. | 74KN | 28 | 40 | 
| 700×1000 มม. | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000×1500 มม. | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000×2000 มม. | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200×2000 มม. | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350×2500 มม. | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500×2500 มม. | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500×3000 มม. | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700×3000 มม. | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000×3500 มม. | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000×4000 มม. | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500×4000 มม. | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500×5500 มม. | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000×5000 มม. | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000×6000 มม. | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300×4500 มม. | 1884KN | 2380 | 2617 | 
