![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 500 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
ขนาดบังโคลนลม 50 และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ | ||||
ขนาดที่ระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว มม. |
แรงดันภายในเริ่มต้น kPa |
การดูดซับพลังงานที่รับประกัน (GEA) | แรงปฏิกิริยาที่การโก่งตัวของ GEA (R) | แรงดันตัวเรือ (แรงดันภายใน) ที่การโก่งตัวของ GEA (P) |
ค่าต่ำสุดที่การโก่งตัว 60±5% kJ | ความคลาดเคลื่อน±10 % kN |
ค่าอ้างอิง kPa |
||
500 x 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
600 x 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
700 x 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
1200 x2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
1350 x 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
1500 x 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 |
1700 x 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
2000 x 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
2500 x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
3300 x 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
3300 x 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
3300 x 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
4500 x 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
ขนาดบังโคลนลม 80 และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ | ||||
ขนาดที่ระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว มม. |
แรงดันภายในเริ่มต้น kPa |
การดูดซับพลังงานที่รับประกัน (GEA) | แรงปฏิกิริยาที่การโก่งตัวของ GEA (R) | แรงดันตัวเรือ (แรงดันภายใน) ที่การโก่งตัวของ GEA (P) |
ค่าต่ำสุดที่การโก่งตัว 60±5% kJ | ความคลาดเคลื่อน±10% kN |
ค่าอ้างอิง kPa |
||
500 x 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 |
600 x 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 |
700 x 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 |
1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 |
1000 x2000 | 80 | 63 | 338 | 174 |
1200 x 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 |
1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 |
1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 |
1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 |
2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 |
3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 |
3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 |
3300 x 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 |
4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 |
4500 x 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 |
ในแง่ของการขนส่ง เราสามารถใช้การขนส่งแบบพาเลทที่ปล่อยลมออกหรือการขนส่งบังโคลนเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องปล่อยลมออกตามความต้องการของลูกค้า เราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเสมอ
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 500 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
ขนาดบังโคลนลม 50 และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ | ||||
ขนาดที่ระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว มม. |
แรงดันภายในเริ่มต้น kPa |
การดูดซับพลังงานที่รับประกัน (GEA) | แรงปฏิกิริยาที่การโก่งตัวของ GEA (R) | แรงดันตัวเรือ (แรงดันภายใน) ที่การโก่งตัวของ GEA (P) |
ค่าต่ำสุดที่การโก่งตัว 60±5% kJ | ความคลาดเคลื่อน±10 % kN |
ค่าอ้างอิง kPa |
||
500 x 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
600 x 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
700 x 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
1200 x2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
1350 x 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
1500 x 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 |
1700 x 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
2000 x 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
2500 x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
3300 x 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
3300 x 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
3300 x 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
4500 x 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
ขนาดบังโคลนลม 80 และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ | ||||
ขนาดที่ระบุ เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว มม. |
แรงดันภายในเริ่มต้น kPa |
การดูดซับพลังงานที่รับประกัน (GEA) | แรงปฏิกิริยาที่การโก่งตัวของ GEA (R) | แรงดันตัวเรือ (แรงดันภายใน) ที่การโก่งตัวของ GEA (P) |
ค่าต่ำสุดที่การโก่งตัว 60±5% kJ | ความคลาดเคลื่อน±10% kN |
ค่าอ้างอิง kPa |
||
500 x 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 |
600 x 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 |
700 x 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 |
1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 |
1000 x2000 | 80 | 63 | 338 | 174 |
1200 x 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 |
1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 |
1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 |
1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 |
2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 |
3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 |
3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 |
3300 x 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 |
4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 |
4500 x 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 |
ในแง่ของการขนส่ง เราสามารถใช้การขนส่งแบบพาเลทที่ปล่อยลมออกหรือการขนส่งบังโคลนเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องปล่อยลมออกตามความต้องการของลูกค้า เราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเสมอ