| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $100-$1000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน, พาเลท, พับเป็นถาด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 99PCS/วัน |
♦ บริษัทส่วนใหญ่ผลิตและจำหน่ายยางกันกระแทกยางลม ยางกันกระแทก EVA และถุงลมนิรภัยทางทะเล และผลิตภัณฑ์เป็นสูตรเฉพาะและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
♦ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่าน ISO9001:2000, CCS, DNV, LR ฯลฯ
♦ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลี และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ
♦รับประกันคุณภาพบริการก่อน
♦ ตัวอย่างสดเป็นที่ยอมรับ
![]()
แอปพลิเคชั่น
1. การกอบกู้เรืออับปาง
2. การสร้างสะพานลอยและท่าเทียบเรือ
3. กู้ภัยและเคลื่อนย้ายเรืออับปาง
4. สามารถใช้เป็นโป๊ะสำหรับรองรับท่าเทียบเรือและโครงสร้างลอยน้ำอื่นๆ
ประสิทธิภาพ
1. เราใช้กระบวนการไขลานขั้นสูงสุดเพื่อเพิ่มความจุแบริ่งและทนต่อโมเมนต์
ความจุของถุงลมนิรภัย
2. เมื่อเทียบกับลู่วิ่งแบบเดิม ข้อดีของถุงลมนิรภัยคือความยืดหยุ่นที่มากกว่า โดยมีลักษณะเด่นคือมีความต้านทานสูง ความหนาแน่นของแก๊สสูง ทนต่อการเสื่อมสภาพ และทนต่อการกัดกร่อน
3. ติดตั้งง่าย และรื้อบนท่าเทียบเรือและเสาสมอ
4.บริการหลังการขายที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน
ข้อดีของถุงลมนิรภัยทางทะเลของ Henger
1. การดูดซับพลังงานสูง
2.ความได้เปรียบด้านราคาที่เหมาะสม
3.โรงงานขายตรง
4. บริการหลังการขายอย่างทันท่วงที
5. ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่นมากขึ้น
6.ผ่าน ISO CCS,DNV,ABS,LRS และอื่นๆ
7.เทคนิคการผลิตพิเศษและขั้นสูง
8. อุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์
| ถุงลมนิรภัยสำหรับการเปิดตัวและการอัพเกรดเรือ | |||||||||
| ชุด | พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | แรงดันใช้งาน (MPA) | ความสูงของการดำเนินงาน (M) | ความจุแบริ่ง(TON/M) | ||||
| 0.4D | 0.5D | 0.6D | 0.4D | 0.5D | 0.6D | ||||
| S1 | S10 | 0.8 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 15.1 | 12.6 | 10 |
| 1 | 0.16 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 15.1 | 12.6 | 10 | ||
| 1.2 | 0.14 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | ||
| 1.5 | 0.11 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 15.5 | 13 | 10.4 | ||
| S11 | 0.8 | 0.19 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 14.3 | 11.9 | 9.5 | |
| 1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
| 1.2 | 0.13 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 14.7 | 12.2 | 9.8 | ||
| 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
| S12 | 0.8 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | |
| 1 | 0.19 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | ||
| 1.2 | 0.16 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | ||
| 1.5 | 0.13 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 18.4 | 15.3 | 12.2 | ||
| 1.8 | 0.1 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 17 | 14.1 | 11.3 | ||
| S2 | S20 | 1 | 0.24 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 22.6 | 18.8 | 15.1 |
| 1.2 | 0.2 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
| 1.5 | 0.16 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
| 1.8 | 0.13 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 22.6 | 18.4 | 14.7 | ||
| 2 | 0.12 | 0.8 | 1 | 1.2 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
| S21 | 1 | 0.27 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25.4 | 21.2 | 17 | |
| 1.2 | 0.23 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 26 | 21.7 | 17.3 | ||
| 1.5 | 0.18 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 25.4 | 21.2 | 17 | ||
| 1.8 | 0.15 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 25.4 | 22 | 17 | ||
| 2 | 0.14 | 0.8 | 1 | 1.2 | 26.4 | 24.3 | 17.6 | ||
| S22 | 1 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 29.2 | 24.3 | 19.5 | |
| 1.2 | 0.26 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 29.4 | 24.5 | 19.6 | ||
| 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
| 1.8 | 0.17 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 28.8 | 24 | 19.2 | ||
| 2 | 0.15 | 0.8 | 1 | 1.2 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
| 2.5 | 0.12 | 1 | 1.25 | 1.5 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
| S3 | S30 | 1 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 33 | 27.58 | 22 |
| 1.2 | 0.29 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 32.8 | 27.3 | 21.9 | ||
| 1.5 | 0.23 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 32.5 | 27.1 | 21.7 | ||
| 1.8 | 0.19 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 32.2 | 26.8 | 21.5 | ||
| 2 | 0.17 | 0.8 | 1 | 1.2 | 32 | 26.7 | 21.4 | ||
| 2.5 | 0.14 | 1 | 1.25 | 1.5 | 33 | 27.5 | 22 | ||

| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $100-$1000 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน, พาเลท, พับเป็นถาด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 99PCS/วัน |
♦ บริษัทส่วนใหญ่ผลิตและจำหน่ายยางกันกระแทกยางลม ยางกันกระแทก EVA และถุงลมนิรภัยทางทะเล และผลิตภัณฑ์เป็นสูตรเฉพาะและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
♦ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่าน ISO9001:2000, CCS, DNV, LR ฯลฯ
♦ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลี และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ
♦รับประกันคุณภาพบริการก่อน
♦ ตัวอย่างสดเป็นที่ยอมรับ
![]()
แอปพลิเคชั่น
1. การกอบกู้เรืออับปาง
2. การสร้างสะพานลอยและท่าเทียบเรือ
3. กู้ภัยและเคลื่อนย้ายเรืออับปาง
4. สามารถใช้เป็นโป๊ะสำหรับรองรับท่าเทียบเรือและโครงสร้างลอยน้ำอื่นๆ
ประสิทธิภาพ
1. เราใช้กระบวนการไขลานขั้นสูงสุดเพื่อเพิ่มความจุแบริ่งและทนต่อโมเมนต์
ความจุของถุงลมนิรภัย
2. เมื่อเทียบกับลู่วิ่งแบบเดิม ข้อดีของถุงลมนิรภัยคือความยืดหยุ่นที่มากกว่า โดยมีลักษณะเด่นคือมีความต้านทานสูง ความหนาแน่นของแก๊สสูง ทนต่อการเสื่อมสภาพ และทนต่อการกัดกร่อน
3. ติดตั้งง่าย และรื้อบนท่าเทียบเรือและเสาสมอ
4.บริการหลังการขายที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน
ข้อดีของถุงลมนิรภัยทางทะเลของ Henger
1. การดูดซับพลังงานสูง
2.ความได้เปรียบด้านราคาที่เหมาะสม
3.โรงงานขายตรง
4. บริการหลังการขายอย่างทันท่วงที
5. ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่นมากขึ้น
6.ผ่าน ISO CCS,DNV,ABS,LRS และอื่นๆ
7.เทคนิคการผลิตพิเศษและขั้นสูง
8. อุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์ทดสอบที่สมบูรณ์
| ถุงลมนิรภัยสำหรับการเปิดตัวและการอัพเกรดเรือ | |||||||||
| ชุด | พิมพ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | แรงดันใช้งาน (MPA) | ความสูงของการดำเนินงาน (M) | ความจุแบริ่ง(TON/M) | ||||
| 0.4D | 0.5D | 0.6D | 0.4D | 0.5D | 0.6D | ||||
| S1 | S10 | 0.8 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 15.1 | 12.6 | 10 |
| 1 | 0.16 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 15.1 | 12.6 | 10 | ||
| 1.2 | 0.14 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | ||
| 1.5 | 0.11 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 15.5 | 13 | 10.4 | ||
| S11 | 0.8 | 0.19 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 14.3 | 11.9 | 9.5 | |
| 1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
| 1.2 | 0.13 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 14.7 | 12.2 | 9.8 | ||
| 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
| S12 | 0.8 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | |
| 1 | 0.19 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | ||
| 1.2 | 0.16 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | ||
| 1.5 | 0.13 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 18.4 | 15.3 | 12.2 | ||
| 1.8 | 0.1 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 17 | 14.1 | 11.3 | ||
| S2 | S20 | 1 | 0.24 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 22.6 | 18.8 | 15.1 |
| 1.2 | 0.2 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
| 1.5 | 0.16 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
| 1.8 | 0.13 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 22.6 | 18.4 | 14.7 | ||
| 2 | 0.12 | 0.8 | 1 | 1.2 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
| S21 | 1 | 0.27 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 25.4 | 21.2 | 17 | |
| 1.2 | 0.23 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 26 | 21.7 | 17.3 | ||
| 1.5 | 0.18 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 25.4 | 21.2 | 17 | ||
| 1.8 | 0.15 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 25.4 | 22 | 17 | ||
| 2 | 0.14 | 0.8 | 1 | 1.2 | 26.4 | 24.3 | 17.6 | ||
| S22 | 1 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 29.2 | 24.3 | 19.5 | |
| 1.2 | 0.26 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 29.4 | 24.5 | 19.6 | ||
| 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
| 1.8 | 0.17 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 28.8 | 24 | 19.2 | ||
| 2 | 0.15 | 0.8 | 1 | 1.2 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
| 2.5 | 0.12 | 1 | 1.25 | 1.5 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
| S3 | S30 | 1 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 33 | 27.58 | 22 |
| 1.2 | 0.29 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 32.8 | 27.3 | 21.9 | ||
| 1.5 | 0.23 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 32.5 | 27.1 | 21.7 | ||
| 1.8 | 0.19 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 32.2 | 26.8 | 21.5 | ||
| 2 | 0.17 | 0.8 | 1 | 1.2 | 32 | 26.7 | 21.4 | ||
| 2.5 | 0.14 | 1 | 1.25 | 1.5 | 33 | 27.5 | 22 | ||
